
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | VCC12V | インバーター用電源(〜+18V |
| 2 | VCC12V | インバーター用電源(〜+18V |
| 3 | ENABLE | OPEN:DISABLE VCC1:ENABLE |
| 4 | VCC5V | ランプ調光用電源(+5V |
| 5 | SDA(DS1803) | ランプ調光用信号 SDA(I2C) |
| 6 | SCL(DS1803) | ランプ調光用信号 SCL(I2C) |
| 7 | W0(DS1803) | W0 液晶コントラスト調整用出力 |
| 8 | VCC12V | インバーター駆動部電源(->VCC1に接続) |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
この場合照度は最大?のようです。

| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | ? | ? |
| 4 | ? | ? |
| 5 | ? | ? |
| 6 | ? | ? |
| 7 | ENABLE | +5 ON open OFF |
| 8 | ENABLE | +5 ON open OFF |
| 9 | VCC12V | インバーター用電源(〜+18V |
| 10 | VCC12V | インバーター用電源(〜+18V |
9,10番へ12V〜18Vを入力。1,2番をGND。7,8番へ5Vで点灯します。
このときの照度は最大?のようです。