
| Pin | Name | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | +5V | |
| 2 | /INDEX | Index | |
| 3 | VCC | +5V | |
| 4 | /INDEX | Drive Sel A | |
| 5 | VCC | +5V | |
| 6 | /DSKCHG | Disk Change | |
| 10 | /MOTEA | Motor Enable A | |
| 12 | /DIR | Direction | |
| 14 | /STEP | Step | |
| 16 | /WDATE | Write Data | |
| 17 | GND | Ground | |
| 18 | /WGATE | Write Enable | |
| 19 | GND | Ground | |
| 20 | /TRK0 | Track 0 | |
| 21 | GND | Ground | |
| 22 | /WPT | Write Protect | |
| 23 | GND | Ground | |
| 24 | /RDATA | Read Data | |
| 25 | GND | Ground | |
| 26 | /SIDE1 | Head Select |
標準FDDとの接続表
全てのSlimFDDがこの接続で動作するわけではありません。手持ちのFDDでも動作しないモノがありました。
| FDD | SlimFDD | |
| −−− | 1,3,5 | |
| 奇数ピン | 17,19,21,23,25 | |
| 8 | 2 | |
| 14 | 4 | |
| 34 | 6 | |
| 10 | 10 | |
| 18 | 12 | |
| 2 | 13 | |
| 20 | 14 | |
| 22 | 16 | |
| 24 | 18 | |
| 26 | 20 | |
| 28 | 22 | |
| 30 | 24 | |
| 32 | 26 |